西武ロゴ

1: 2023/05/29(月) 19:35:13.11 ID:AiQD8Mro0NIKU
1(二)片岡 .287(582-167) 4本 46打点 最多安打 盗塁王
2(左)栗山 .317(527-167) 11本 72打点 最多安打
3(遊)中島 .331(486-161) 21本 81打点 最高出塁率
4(一)ブラゼル .234(471-110) 27本 87打点
5(右)G.G.佐藤 .302(388-117) 21本 62打点
6(三)中村 .244(524-128) 46本 101打点 本塁打王
7(指)D後藤 .301(166-50) 12本 27打点
8(捕)細川 .238(404-96) 16本 58打点
9(中)ボカチカ .251(239-60) 20本 47打点

2: 2023/05/29(月) 19:36:46.16 ID:/sBCcyDydNIKU
現実逃避するな

3: 2023/05/29(月) 19:36:53.58 ID:FEa2CsHQaNIKU
うーんこれは山賊

4: 2023/05/29(月) 19:38:02.04 ID:izFrbEsg0NIKU
デーブ大久保コーチ「こんばんは。名コーチです」

5: 2023/05/29(月) 19:38:51.34 ID:/sBCcyDydNIKU
おかわり6番かよ

7: 2023/05/29(月) 19:44:35.41 ID:oewW4qmu0NIKU
ちな白にゃんこ打線
1(中)長谷川 .228(57-13) 1本 2点 .531
2(指)マキノン .253(174-44) 7本 22点 .749
3(二)外崎 .278(162-45) 7本 19点 .833
4(一)渡部 .250(8-2) 0本 1点 .500
5(遊)源田 .250(12-3) 0本 1点 .500
6(三)陽川 .188(16-3) 1本 1点 .691
7(左)鈴木 .255(102-26) 0本 6点 .645
8(捕)古賀 .161(62-10) 0本 1点 .429
9(右)若林 .192(52-10) 1本 2点 .549

8: 2023/05/29(月) 19:46:04.96 ID:cF91/DNZ0NIKU
>>7
かわいいね

引用元: ・https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1685356513/